Vehicles for Sale in Sacramento, CA
- MSRP
- $33,410
- Dealer Discount
- - $1,420
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $29,990
Description
18 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30…18 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission(more)| Mileage | 18 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004350590 |
| VIN | 3C4NJDBN2TT166692 |
| Exterior Color | Silver Zynith Metallic Clear-coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $33,210
- Dealer Discount
- - $620
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $30,590
Description
12 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Bright White Clear Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission| Mileage | 12 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004350792 |
| VIN | 3C4NJDBN4TT161350 |
| Exterior Color | Bright White Clear Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $33,410
- Dealer Discount
- - $820
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $30,590
Description
20 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30…20 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission(more)| Mileage | 20 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004350589 |
| VIN | 3C4NJDBN4TT166693 |
| Exterior Color | Silver Zynith Metallic Clear-coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $36,525
- Dealer Discount
- - $935
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
National Select Inventory Bonus CashExp: 03/02/2026#41CTS3 Expires: 2026-03-02
- - $2,000
- Selling Price
- $32,590
Description
13 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Bright White Clear Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission| Mileage | 13 |
| Trim | Limited Altitude |
| Stock # | 2004035657 |
| VIN | 3C4NJDCN0TT151056 |
| Exterior Color | Bright White Clear Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $37,120
- Dealer Discount
- - $1,130
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
National Select Inventory Bonus CashExp: 03/02/2026#41CTS3 Expires: 2026-03-02
- - $2,000
- Selling Price
- $32,990
Description
21 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Diamond Black Crystal Pearl Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30…21 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Diamond Black Crystal Pearl Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission(more)| Mileage | 21 |
| Trim | Limited Altitude |
| Stock # | 2004097380 |
| VIN | 3C4NJDCN4TT151058 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearl Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $37,700
- Dealer Discount
- - $2,110
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $33,590
Description
13 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Bright White Clear Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission| Mileage | 13 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004350894 |
| VIN | 3C4NJDBN9TT201521 |
| Exterior Color | Bright White Clear Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $38,295
- Dealer Discount
- - $2,305
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $33,990
Description
13 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Diamond Black Crystal Pearl Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30…13 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Diamond Black Crystal Pearl Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission(more)| Mileage | 13 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004352369 |
| VIN | 3C4NJDBN0TT201522 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearl Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $38,045
- Dealer Discount
- - $2,055
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $33,990
Description
14 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Red Hot Pearl Coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission| Mileage | 14 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004350896 |
| VIN | 3C4NJDBN2TT201523 |
| Exterior Color | Red Hot Pearl Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $38,640
- Dealer Discount
- - $2,650
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $1,000
- Selling Price
- $33,990
Description
20 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30…20 miles, 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine with Stop/Start, MPG City: 23 MPG Hwy: 31***, 4DR, Silver Zynith Metallic Clear-coat Exterior, Black Interior, 8-Speed Automatic 8F30 Transmission(more)| Mileage | 20 |
| Trim | Latitude Altitude |
| Stock # | 2004352366 |
| VIN | 3C4NJDBN4TT201524 |
| Exterior Color | Silver Zynith Metallic Clear-coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $42,375
- Dealer Discount
- - $3,785
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $2,250
- Selling Price
- $36,340
Description
10 miles, 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS, MPG City: 19 MPG Hwy: 26***, 4DR, Silver Zynith Exterior, Global Black Interior, 8-Spd Auto 8HP50 Trans (Buy)| Mileage | 10 |
| Trim | Laredo X |
| Stock # | 2004212432 |
| VIN | 1C4RJHAG4SC370819 |
| Exterior Color | Silver Zynith |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $41,625
- Dealer Discount
- - $3,035
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $2,250
- Selling Price
- $36,340
Description
16 miles, 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS, MPG City: 19 MPG Hwy: 26***, 4DR, Silver Zynith Exterior, Global Black Interior, 8-Spd Auto 8HP50 Trans (Buy)| Mileage | 16 |
| Trim | Laredo |
| Stock # | 2004350707 |
| VIN | 1C4RJHAG9SC356608 |
| Exterior Color | Silver Zynith |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4x4 |
- MSRP
- $41,625
- Dealer Discount
- - $3,035
-
Retail Bonus CashExp: 03/02/2026
- - $2,250
- Selling Price
- $36,340
Description
21 miles, 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS, MPG City: 19 MPG Hwy: 26***, 4DR, Diamond Black Crystal Pearl Coat Exterior, Global Black Interior, 8-Spd Auto 8HP50 Trans (Buy)| Mileage | 21 |
| Trim | Laredo |
| Stock # | 2004350256 |
| VIN | 1C4RJHAG6SC344528 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearl Coat |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4x4 |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.
Based on 2025 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.
Pricing provided may vary significantly between website and dealer as a result of supply chain constraints. Pricing shown is non-binding and does not constitute an offer. Contact your dealer for updated vehicle pricing.
Max payload/towing estimate ratings shown. Additional options, equipment, passengers, and cargo weight may affect payload/towing weights. See dealer for details.

Close 
